| Chambre double | 60 € | 50 € | 60 € | 95 € |
| Chambre Triple | 75 € | 65 € | 75 € | 130 € |
| Chambre Familiale (4 pers) | 90 € | 80 € | 90 € | 145 € |
| Chambre double confort | 80 € | 70 € | 80 € | 120 € |
| Chambre double confort | 80 € | 70 € | 80 € | 120 € |
| Chambre Triple confort | 90 € | 85 € | 90 € | 145 € |
| Chambre Familiale (4 pers) Confort | 110 € | 95 € | 110 € | 160 € |
| Chambre 5/6 pers Confort | 150 € | 150 € | 150 € | 180 € |
| Animaux : Oui, gratuitTaxe de séjour : non comprise 0.40 € / jour / pers.Groupe : Oui |
| Autres infos : Pour les Animaux : demande de participation a une association de protection animal |
Réduction accordée sur présentation de CorsicaDigest ? Non | Vous êtes tenu de vérifier les tarifs auprès de l'établissement avant toute réservation. |